Daftar Klub Liga Italia Serie A 2009/2010
21 Aug 2009
Italia sebagai Juara Piala Dunia 2006 mengikuti turnamen Piala Konfederasi 2009. Inilah daftar pemain tim nasional sepakbola Italia di turnamen tersebut :
| No. | Nama | Tanggal Lahir | Posisi | Klub | Tinggi Badan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi BUFFON | 28/01/1978 | GK | Juventus (ITA) | 190 |
| 2 | Davide SANTON | 02/01/1991 | DF | Inter (ITA) | 187 |
| 3 | Fabio GROSSO | 28/11/1977 | DF | Lyon (FRA) | 190 |
| 4 | Giorgio CHIELLINI | 14/08/1984 | DF | Juventus (ITA) | 192 |
| 5 | Fabio CANNAVARO | 13/09/1973 | DF | Real Madrid (ESP) | 175 |
| 6 | Nicola LEGROTTAGLIE | 20/10/1976 | DF | Juventus (ITA) | 185 |
| 7 | Simone PEPE | 30/08/1983 | FW | Udinese (ITA) | 179 |
| 8 | Gennaro GATTUSO | 09/01/1978 | MF | AC Milan (ITA) | 177 |
| 9 | Luca TONI | 26/05/1977 | FW | Bayern Munich (GER) | 194 |
| 10 | Daniele DE ROSSI | 24/07/1983 | MF | AS Rome (ITA) | 182 |
| 11 | Alberto GILARDINO | 05/07/1982 | FW | Fiorentina (ITA) | 184 |
| 12 | Morgan DE SANCTIS | 26/03/1977 | GK | Galatasaray (TUR) | 190 |
| 13 | Alessandro GAMBERINI | 27/08/1981 | DF | Fiorentina (ITA) | 185 |
| 14 | Marco AMELIA | 02/04/1982 | GK | Palermo (ITA) | 190 |
| 15 | Vincenzo IAQUINTA | 21/11/1979 | FW | Juventus (ITA) | 186 |
| 16 | Mauro CAMORANESI | 04/10/1976 | MF | Juventus (ITA) | 174 |
| 17 | Giuseppe ROSSI | 01/02/1987 | FW | Villarreal (ESP) | 178 |
| 18 | Angelo PALOMBO | 25/09/1981 | MF | Sampdoria (ITA) | 177 |
| 19 | Gianluca ZAMBROTTA | 19/02/1977 | DF | AC Milan (ITA) | 181 |
| 20 | Riccardo MONTOLIVO | 18/01/1985 | MF | Fiorentina (ITA) | 181 |
| 21 | Andrea PIRLO | 19/05/1979 | MF | AC Milan (ITA) | 177 |
| 22 | Andrea DOSSENA | 11/09/1981 | DF | Liverpool (ENG) | 180 |
| 23 | Fabio QUAGLIARELLA | 31/01/1983 | FW | Udinese (ITA) | 180 |
Pelatih: Marcello LIPPI (ITA)
